Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
6 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
11 Dứt điểm 12
-
4 Sút trúng mục tiêu 7
-
123 Tấn công 65
-
63 Tấn công nguy hiểm 37
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
2 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 5
-
64% TL kiểm soát bóng(HT) 36%
-
3 Phạt góc 3
-
9 Dứt điểm 6
-
3 Sút trúng mục tiêu 4
-
80 Tấn công 40
-
44 Tấn công nguy hiểm 23
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
3 Phạt góc 1
-
2 Dứt điểm 6
-
1 Sút trúng mục tiêu 3
-
43 Tấn công 25
-
19 Tấn công nguy hiểm 14
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
2 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT1 - 3
87'
Blankson Anoff
Claudio Cebolinha
85'
Shatirishvili M.
76'
Isac Silva
75'
49'
Kante M.
Shekiladze S.
HT0 - 2
23'
Shekiladze S.
Mamin Sanyang
21'
Mamin Sanyang
Kante M.
FT1 - 3
87'
Blankson Anoff
Claudio Cebolinha
85'
Phạt góc thứ 10
80'
77'
Shatirishvili M.
76'
Isac Silva
75'
Phạt góc thứ 8
59'
49'
Kante M.Shekiladze S.
Phạt góc thứ 7
48'
HT0 - 2
Phạt góc thứ 6
38'
Phạt góc thứ 5
27'
26'
23'
Shekiladze S.Mamin Sanyang
21'
Mamin SanyangKante M.
14'
11'
Phạt góc thứ 1
8'
Chấn thương và án treo giò
-
40Rostyslav BelovNikoloz Mali23
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
16%
9%
13%
19%
13%
13%
5%
13%
22%
32%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
19%
16%
9%
11%
21%
11%
7%
16%
13%
13%
25%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.1
-
1.3 Thủng lưới 1.4
-
7.5 Bị sút trúng mục tiêu 7.3
-
4.9 Phạt góc 6.2
-
2.8 Thẻ vàng 1.9
-
16.3 Phạm lỗi 9.8
-
48.7% TL kiểm soát bóng 47.6%



