Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
4 Phạt góc 10
-
0 Phạt góc nửa trận 6
-
6 Dứt điểm 8
-
1 Sút trúng mục tiêu 4
-
91 Tấn công 143
-
56 Tấn công nguy hiểm 93
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
11 Phạm lỗi 12
-
2 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
16 Đá phạt trực tiếp 12
-
23% TL kiểm soát bóng(HT) 77%
-
1 Việt vị 4
-
10 Quả ném biên 10
-
0 Phạt góc 6
-
2 Dứt điểm 8
-
0 Sút trúng mục tiêu 2
-
31 Tấn công 87
-
15 Tấn công nguy hiểm 63
-
23% TL kiểm soát bóng 77%
-
4 Phạm lỗi 3
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 6
-
4 Đá phạt trực tiếp 5
-
1 Việt vị 1
-
3 Quả ném biên 6
-
4 Phạt góc 4
-
4 Dứt điểm 5
-
1 Sút trúng mục tiêu 3
-
60 Tấn công 56
-
41 Tấn công nguy hiểm 30
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
7 Phạm lỗi 9
-
1 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
12 Đá phạt trực tiếp 7
-
0 Việt vị 3
-
7 Quả ném biên 4
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT1 - 2
88'
Whitfield B.
O''Connell C.
Ogle R.
87'
72'
Richardson L.
T.Sellars-Fleming
Butterfield J.
57'
46'
Brunt Z.
Allarakhia T.
HT0 - 0
Hurst K.
30'
FT1 - 2
Không có sự kiện
HT1 - 2
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
14%
7%
7%
13%
14%
16%
21%
15%
12%
15%
29%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
5%
17%
17%
21%
20%
19%
25%
21%
7%
6%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2.6
-
1.4 Thủng lưới 1.3
-
8.9 Bị sút trúng mục tiêu 7.0
-
4.6 Phạt góc 6.1
-
2.1 Thẻ vàng 1.1
-
11.6 Phạm lỗi 8.7
-
42.8% TL kiểm soát bóng 51.4%



