Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
10 Phạt góc 5
-
8 Phạt góc nửa trận 2
-
18 Dứt điểm 8
-
9 Sút trúng mục tiêu 3
-
128 Tấn công 131
-
74 Tấn công nguy hiểm 76
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
9 Phạm lỗi 12
-
1 Thẻ vàng 3
-
9 Sút ngoài cầu môn 5
-
14 Đá phạt trực tiếp 12
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
3 Việt vị 2
-
27 Quả ném biên 26
-
8 Phạt góc 2
-
10 Dứt điểm 3
-
5 Sút trúng mục tiêu 1
-
76 Tấn công 59
-
46 Tấn công nguy hiểm 33
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
2 Phạm lỗi 5
-
0 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
6 Đá phạt trực tiếp 4
-
2 Việt vị 1
-
16 Quả ném biên 12
-
2 Phạt góc 3
-
8 Dứt điểm 5
-
4 Sút trúng mục tiêu 2
-
52 Tấn công 72
-
28 Tấn công nguy hiểm 43
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
7 Phạm lỗi 7
-
1 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
8 Đá phạt trực tiếp 8
-
1 Việt vị 1
-
11 Quả ném biên 14
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT5 - 1
90+3'
Raglan C.
87'
Pritchard J.
85'
71'
58'
HT3 - 1
Pritchard J.
38'
James T.
28'
18'
4'
Foreman K.
James T.
3'
FT5 - 1
Không có sự kiện
HT5 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
14%
10%
11%
21%
14%
17%
15%
25%
14%
17%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
11%
12%
9%
25%
19%
10%
9%
12%
14%
27%
34%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.4 Ghi bàn 2.0
-
1.5 Thủng lưới 1.6
-
11.2 Bị sút trúng mục tiêu 10.2
-
5.6 Phạt góc 3.8
-
2.7 Thẻ vàng 1.0
-
11.7 Phạm lỗi 10.0
-
45.9% TL kiểm soát bóng 44.9%



