Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 06' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
19 Dứt điểm 11
-
12 Sút trúng mục tiêu 5
-
145 Tấn công 112
-
88 Tấn công nguy hiểm 76
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
13 Phạm lỗi 8
-
2 Thẻ vàng 3
-
7 Sút ngoài cầu môn 6
-
12 Đá phạt trực tiếp 14
-
65% TL kiểm soát bóng(HT) 35%
-
1 Việt vị 3
-
23 Quả ném biên 19
-
1 Phạt góc 1
-
80 Tấn công 50
-
43 Tấn công nguy hiểm 36
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
4 Phạm lỗi 3
-
6 Đá phạt trực tiếp 4
-
0 Việt vị 2
-
8 Quả ném biên 12
-
2 Phạt góc 1
-
65 Tấn công 62
-
45 Tấn công nguy hiểm 40
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
9 Phạm lỗi 5
-
2 Thẻ vàng 3
-
6 Đá phạt trực tiếp 10
-
1 Việt vị 1
-
15 Quả ném biên 7
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 3
90+4'
82'
80'
73'
62'
Wood J.
54'
HT2 - 3
33'
May A.
19'
Alexander G.
Barrett J.
14'
10'
Barbrook H.
George Nikaj
1'
FT3 - 3
Không có sự kiện
HT3 - 3
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
4%
18%
18%
5%
16%
18%
16%
9%
18%
22%
26%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
13%
8%
13%
12%
13%
24%
26%
14%
13%
26%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.2
-
1.5 Thủng lưới 0.8
-
9.0 Bị sút trúng mục tiêu 9.3
-
6.1 Phạt góc 5.2
-
2.0 Thẻ vàng 1.4
-
14.0 Phạm lỗi 11.5
-
57.3% TL kiểm soát bóng 54.7%



