Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
5 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
16 Dứt điểm 6
-
9 Sút trúng mục tiêu 4
-
131 Tấn công 128
-
60 Tấn công nguy hiểm 61
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
10 Phạm lỗi 10
-
2 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 2
-
12 Đá phạt trực tiếp 10
-
64% TL kiểm soát bóng(HT) 36%
-
0 Việt vị 1
-
21 Quả ném biên 27
-
1 Phạt góc 0
-
8 Dứt điểm 3
-
5 Sút trúng mục tiêu 3
-
71 Tấn công 58
-
35 Tấn công nguy hiểm 27
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
4 Phạm lỗi 4
-
0 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 0
-
6 Đá phạt trực tiếp 4
-
0 Việt vị 1
-
13 Quả ném biên 12
-
4 Phạt góc 2
-
8 Dứt điểm 3
-
4 Sút trúng mục tiêu 1
-
60 Tấn công 70
-
25 Tấn công nguy hiểm 34
-
40% TL kiểm soát bóng 60%
-
6 Phạm lỗi 6
-
2 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
-
6 Đá phạt trực tiếp 6
-
8 Quả ném biên 15
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 1
Ruismaki R.
75'
Makinen A.
62'
59'
Nyemb F.
Zakaria Osman
50'
HT1 - 0
Kantelinen S.
45+1'
38'
Hussein A.
FT2 - 1
Không có sự kiện
HT2 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
21%
19%
15%
11%
10%
18%
20%
12%
18%
12%
13%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
11%
19%
15%
19%
9%
12%
23%
16%
15%
16%
25%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.2 Ghi bàn 3.7
-
1.2 Thủng lưới 2.4
-
8.6 Bị sút trúng mục tiêu 11.7
-
6.5 Phạt góc 5.4
-
2.6 Thẻ vàng 2.4
-
11.5 Phạm lỗi 12.1
-
53.1% TL kiểm soát bóng 47.8%



