Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
4 Phạt góc 8
-
4 Phạt góc nửa trận 3
-
12 Dứt điểm 15
-
6 Sút trúng mục tiêu 6
-
95 Tấn công 99
-
57 Tấn công nguy hiểm 63
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
10 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 7
-
2 Cản bóng 2
-
8 Đá phạt trực tiếp 10
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
360 Chuyền bóng 304
-
73% TL chuyền bóng tnành công 63%
-
3 Việt vị 2
-
3 Số lần cứu thua 6
-
20 Tắc bóng 29
-
27 Quả ném biên 33
-
10 Cắt bóng 16
-
3 Tạt bóng thành công 2
-
19 Chuyển dài 25
-
2.09 expected Goal(xG) 1.99
-
2.45 xG trúng đích 2.63
-
4 Phạt góc 3
-
7 Dứt điểm 7
-
4 Sút trúng mục tiêu 3
-
45 Tấn công 51
-
27 Tấn công nguy hiểm 30
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
4 Phạm lỗi 5
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 1
-
5 Đá phạt trực tiếp 4
-
206 Chuyền bóng 138
-
74% TL chuyền bóng tnành công 67%
-
1 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 4
-
13 Tắc bóng 9
-
11 Quả ném biên 18
-
7 Cắt bóng 10
-
2 Tạt bóng thành công 0
-
7 Chuyển dài 13
-
1.87 expected Goal(xG) 0.39
-
2.07 xG trúng đích 0.95
-
0 Phạt góc 5
-
5 Dứt điểm 8
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
50 Tấn công 48
-
30 Tấn công nguy hiểm 33
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
6 Phạm lỗi 3
-
1 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 4
-
0 Cản bóng 1
-
3 Đá phạt trực tiếp 6
-
154 Chuyền bóng 166
-
72% TL chuyền bóng tnành công 60%
-
2 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 2
-
7 Tắc bóng 20
-
16 Quả ném biên 15
-
3 Cắt bóng 6
-
1 Tạt bóng thành công 2
-
12 Chuyển dài 12
-
0.22 expected Goal(xG) 1.6
-
0.38 xG trúng đích 1.68
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT0 - 3
Hylton C.
75'
73'
Mamudu M. (Assist:Oscar P.)
47'
Akekoromowei J.
HT0 - 1
Maltby R.
36'
8'
Rafiu T.
FT0 - 3
75'
73'
70'
69'
65'
53'
47'
47'
HT0 - 1
45'
36'
28'
Phạt góc thứ 5
26'
Phạt góc thứ 4
24'
Phạt góc thứ 3
24'
21'
8'
Phạt góc thứ 1
6'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
11%
11%
24%
19%
5%
13%
18%
17%
18%
25%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
7%
25%
17%
10%
15%
15%
17%
5%
15%
20%
25%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.6 Ghi bàn 2.1
-
0.7 Thủng lưới 0.6
-
10.0 Bị sút trúng mục tiêu 13.6
-
4.5 Phạt góc 6.2
-
0.8 Thẻ vàng 1.0
-
10.0 Phạm lỗi 9.7
-
58.0% TL kiểm soát bóng 56.6%



